| 200KW靜音柴油發(fā)電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS200CE |
| 機組參數(shù) | |
| 額定功率(KW) | 200 |
| 額定容量(KVA) | 250KVA |
| 額定電流(A) | 360 |
| 額定輸出電壓 | 400V/230V |
| 額定轉速 | 1500rpm |
| 額定頻率 | 50/60Hz |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
| 啟動控制方式 | 電動DC24V |
| 額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
| 燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%) | ≤?1 |
| 電壓波動率(%) | ≤?0.5 |
| 瞬態(tài)電壓調整率(%) | +20~-15 |
| 電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
| 頻率波動率(%) | ≤?0.5 |
| 瞬態(tài)頻率調整率(%) | +10~-7 |
| 頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
| 噪聲(LP7m) | 66dB |
| 外形尺寸 | 3600?1300?1700(L?W?H mm) |
| 機組重量 | 2600kg |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 品牌 | 薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油機型號 | SD13G310CD |
| 柴油機功率 | 227KW |
| 氣缸數(shù)/敢提結構 | 6/L型 |
| 缸徑*行程 | 135?150mm |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
| 啟動方式 | DC24V電啟動 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 排氣量(L) | 12.88 |
| 調速方式 | 電子調速 |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動機類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
| 轉 速 | 1500rpm |
| 發(fā)電機參數(shù) | |
| 發(fā)電機型號 | STL-200 全銅線無刷 |
| 額定功率(Kw) | 200 |
| 額定容量(KVA) | 250 |
| 額定電流(A) | 360 |
| 額定電壓 | 400V/230V |
| 絕緣等級 | H級 |
| 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
| 防護等級 | IP22 |
| 調節(jié)方式 | (自動電壓調節(jié)器) |
| 額定轉速 | 1500rpm |
| 輸出頻率 | 50Hz |
| 輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |


業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號