薩登30KW靜音汽油發(fā)電機組市面上好多的汽油發(fā)電機在油耗上比較大,是因為他們生產(chǎn)的汽油發(fā)電機還是在沿用傳統(tǒng)的制作,沒有加以改革和創(chuàng)新,所以在油耗上一直比較大。薩登動力的汽油發(fā)電機就一改傳統(tǒng)制作工藝,將現(xiàn)在汽油發(fā)電機的油管變小,在輸油上就變得更小了,這個和省油有什么關(guān)系呢?導(dǎo)致汽油發(fā)電機油耗量大的關(guān)鍵就是油量的輸出比較的大,燃燒的時間又短不能充分的燃燒利用,汽油就被排除在外了,所以改變汽油發(fā)電機上的輸油管就能夠解決這個油耗高的問題。薩登動力就把現(xiàn)在市面上油耗高的問題解決了,這樣在燃燒的時候就能充分的燃燒汽油,動力變足的同時還加大了利用效率。
那么薩登動力還在汽油發(fā)電機本身進(jìn)行了什么變化才使得汽油發(fā)電機的省油效果達(dá)到佳的?薩登動力改善了汽油發(fā)電機上面的散熱部件,將汽油發(fā)電機散熱問題解決了,在油耗上面的消耗也會相應(yīng)的減少,溫度過高汽油發(fā)電機在產(chǎn)生動能的時候就會有更大的摩擦力,這樣帶動的效果就會不好,所以散熱解決了機器的磨合少了,油耗自然就小了。
| 30KW靜音汽油發(fā)電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS30JQD |
| 額定功率(PET) | 35KVA |
| 額定功率(LPG) | 35KVA |
| 額定功率(NG) | 30KVA |
| 額定電壓 (V) | 230/400 |
| 額定電流(PET) | 46.4 |
| 額定電流(LPG) | 46.4 |
| 額定電流(NG) | 43.5 |
| 相數(shù) | 三相 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 0.8 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動機型號 | LF481 |
| 排量(cc) | 1587 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統(tǒng) | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規(guī)格 | QDY1205 12V 1.2KW |
| 燃料類型 | PET/NG/LPG |
| 缸徑?行程(mm?mm) | L4-81?77 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 3.5 |
| 油箱容量(L) | 45 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/90A充電發(fā)電機 |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 525A |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發(fā)電機 | |
| 交流發(fā)電機制造商 | 薩登 |
| 交流發(fā)電機類型 | 同步發(fā)電機,旋轉(zhuǎn)磁場 |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動調(diào)壓 |
| 勵磁類型 | 無刷 |
| 極數(shù) | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | H |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(盤片式軟連接) |
| 電機軸承 | 6306RS |
| 電壓穩(wěn)定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調(diào)壓 | ? 1% |
| 調(diào)速器參數(shù) | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ? 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安裝位置 | 機箱內(nèi)部,電機上方 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HSC940 |
| 自動/手動/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 無 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護(hù) | 是 |
| 頻率過高保護(hù) | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護(hù)等級 | IP 23 |
| 急停開關(guān) | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統(tǒng) | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板 隔音棉 |
| 機組尺寸 (長?寬?高)mm | 1560?890?970 |
| 包裝尺寸(長?寬?高)mm | 1640?970?1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 500 |
| 毛重(lbs / kg) | 550 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 0.428571429 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號