薩登20KW靜音汽油發(fā)電機
當(dāng)調(diào)整發(fā)電機化油器時,在油門把手座上粘一片膠帶。把另一片膠帶粘在油門把手上,從一片膠帶到另一片之間劃一條直線。當(dāng)這兩條線對齊的時候,引擎將是怠速運行?,F(xiàn)在完全打開油門,并從油門把手上的線段開始劃出另一條直線。
當(dāng)你在了解發(fā)電機化油器時,記得去薩登動力了解,那里有比較權(quán)威的詳情,還有的服務(wù)團隊。好比如何檢查發(fā)電機化油器的好壞,在薩登動力就能了解得很清楚,幫助你在日常生活中了解所購的發(fā)電機,知道怎么去辨別與簡單地維修。
| 20KW靜音汽油發(fā)電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS20JQD |
| 額定功率(PET) | 17.6KW[22KVA] |
| 額定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
| 額定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 76.5[31.9] |
| 額定電流(LPG) | 69.6[29] |
| 額定電流(NG) | 65.2[27.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動機型號 | PD465QR |
| 排量(cc) | 1216 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統(tǒng) | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | PET/LPG/NG |
| 缸徑?行程(mm?mm) | L4-70?74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 控制器安裝位置 | 機箱內(nèi)部,電機側(cè)面 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HSC420 |
| 自動/手動/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護(hù) | 是 |
| 頻率過高保護(hù) | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護(hù)等級 | IP 23 |
| 急停開關(guān) | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 機組尺寸 (長?寬?高)mm | 1290?825?940 |
| 包裝尺寸(長?寬?高)mm | 1350?880?1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 405 |
| 毛重(lbs / kg) | 450 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
| 20KW靜音汽油發(fā)電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS20JQD |
| 額定功率(PET) | 17.6KW[22KVA] |
| 額定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
| 額定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 76.5[31.9] |
| 額定電流(LPG) | 69.6[29] |
| 額定電流(NG) | 65.2[27.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動機型號 | PD465QR |
| 排量(cc) | 1216 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統(tǒng) | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | PET/LPG/NG |
| 缸徑?行程(mm?mm) | L4-70?74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 控制器安裝位置 | 機箱內(nèi)部,電機側(cè)面 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HSC420 |
| 自動/手動/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護(hù) | 是 |
| 頻率過高保護(hù) | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護(hù)等級 | IP 23 |
| 急停開關(guān) | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 機組尺寸 (長?寬?高)mm | 1290?825?940 |
| 包裝尺寸(長?寬?高)mm | 1350?880?1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 405 |
| 毛重(lbs / kg) | 450 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號