
價(jià)格:面議瀏覽:401次聯(lián)系:蘇 / 18733889185 / 0312-8037111企業(yè):辰力集團(tuán)有限公司留言店鋪收藏
3噸圓形吊裝帶是采用的聚酯滌綸纖維,通過(guò)一種無(wú)極纏繞的方法組合成的閉環(huán)式帶芯。

EA柔性吊帶參數(shù)表:1-6噸
| zui大安全工作載荷=方式系數(shù)p * 額定載荷 吊裝方式zui大安全工作載額 | ||||||||||||||
| 吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) | ***小 長(zhǎng)度(m) | ***大 長(zhǎng)度(m) | ||||||||
| 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||
| 0?-7? | 7-45? | 45?-60? | 45? | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
| EA-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
| EA-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
| EA-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
| EA-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
| EA-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
| EA-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
http://www.wuzhouds.com/knowledge/957.html
業(yè)務(wù)咨詢(xún):932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)