電熱 恒溫干燥箱
BYP-25A/BYP-25AB/BYP-25A/BYP-25
使用溫度范圍 RT 10~300℃/RT 5~65℃ 溫度分布精度 ?3.5%/?2.0℃ 內(nèi)容積 18L
防爆等級(jí):EXdIIBT4Gb
輕巧 型自然對(duì)流干燥箱
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 經(jīng)典傳熱方式,溫 度分布均勻。
● 雙層強(qiáng)化玻璃觀(guān)察窗,便于隨時(shí)查看實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
● 專(zhuān)用功能鍵實(shí) 現(xiàn)溫度設(shè)定?!?輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定?!?專(zhuān)利號(hào):201320059701.3■安全性:● 過(guò)升 報(bào)警、菜單鎖定■技術(shù)參數(shù):| 型號(hào) | BYP-25A / BYP-25YP | BYP-25A / BYP-25 | |||
| 方式 | 自然對(duì)流 | ||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT 10~300℃ | RT 5~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波 動(dòng)度 | ?1℃ | ?0.5℃ | |||
| 溫度分布精度 | ?3.5% | ?2.0℃ | |||
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | B為不銹鋼板,無(wú)B為高強(qiáng) 碳鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 鎳絡(luò)合 金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 0.6kw | 0.18kw | |||
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | ||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定 溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 | ||||
| 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||
| 定時(shí) 器 | 0~999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定 時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警 | ||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 260*260*260 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 410*410*620 | ||||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 530*560*700 | ||||
| 內(nèi)容積 | 18L | ||||
| 隔板承 重 | 15kg | ||||
| 隔板層數(shù) | 6層 | ||||
| 隔板間距 | 35mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.7A | AC220V/0.8A | |||
| 凈重/ 毛重kg | 27/35 | ||||
| 可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程 控制、程序控溫儀、無(wú)線(xiàn)短信報(bào)警、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||
4、環(huán)境溫度:-5℃~ 43℃。
業(yè)務(wù)咨詢(xún):932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)