價(jià)格:16850元瀏覽:70次聯(lián)系:陳遷 / 15275775032 / 企業(yè):山東礦安機(jī)電有限公司留言店鋪收藏
氣動(dòng)耙礦絞車
氣動(dòng)耙礦絞車用途
氣動(dòng)耙礦絞車主要用于金屬礦及其它礦場(chǎng)的坑內(nèi)或露天做礦石搬運(yùn)及充填工作。主要用于水平耙運(yùn),也可用于傾角不大的斜坡耙運(yùn),不能作為提升設(shè)備。司機(jī)可以在絞車旁用手操縱,也可以離絞車數(shù)米以至數(shù)十米處用按鈕實(shí)行距離操縱Kuangan002
氣動(dòng)耙礦絞車參數(shù)
項(xiàng) ; ;目 | 單位 | 絞 ; ;車 ; ;型 ; ;號(hào) | ||||
PK-7.5 3DPK-7.5 | PK-15 | PK-30 3DPK-30 | PK-55 3DPK-55 | |||
平均牽引力 | 工作 卷筒 | 牛頓 | 8000 | 14000 | 28000 | 50000 |
空載 卷筒 | 牛頓 | 8000 | 11000 | 20000 | 33500 | |
平均速度 | 工作 鋼繩 | 米/秒 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
空載 鋼繩 | 米/秒 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
鋼絲直徑 | 工作 鋼繩 | 毫米 | 9.3 | 12.5 | 15.5 | 18.5 |
空載 鋼繩 | 毫米 | 9.3 | 11 | 14 | 16 | |
卷筒 | 直徑 | 毫米 | 205 | 225 | 280 | 350 |
凸緣 直徑 | 毫米 | 350 | 435 | 510 | 625 | |
寬度 | 毫米 | 80 | 125 | 160 | 480 | |
容繩量 | 工作 卷筒 | 米 | 45 | 80 | 90 | 100 |
空載 卷筒 | 米 | 45 | 100 | 110 | 130 | |
電動(dòng)機(jī) | 型式 | Y132M-4B35 | Y160L-4B35 | Y200L-4B35 | Y250L-4B35 | |
功率 | 千瓦 | 7.5 | 15 | 30 | 55 | |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | |
重量 | 公斤 | 81 | 144 | 272 | 460 | |
外形尺寸 | 長度 | 毫米 | 1146/1380 | 1400 | 1650/2006 | 1975/2520 |
寬度 | 毫米 | 540 | 650 | 820 | 1010 | |
高度 | 毫米 | 480 | 580 | 695 | 865 | |
總重量 | 公斤 | 420/520 | 650 | 1153/1510 | 2233/2871 | |
全國統(tǒng)一銷售熱線:13355376918
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)