右式翻車機(jī) ; ; ;
右式翻車機(jī)用途
FDZY-1/6右式翻車機(jī)主要用于煤礦翻卸煤和矸石。Kuangan002
右式翻車機(jī)特點
FDZY-1/6右式翻車機(jī)分為電機(jī)減速機(jī)、液壓馬達(dá)兩種驅(qū)動方式。按滾筒回轉(zhuǎn)方向,分為左、右側(cè)式,可與列車推車機(jī)、阻車器配套使用,可以通過自動控制系統(tǒng),連續(xù)翻轉(zhuǎn),也可手動按按鈕控制。
FDZY-1/6右式翻車機(jī)參數(shù)
型號 | 每分鐘翻車次數(shù) | 生產(chǎn)率(t/h) | 滾筒尺寸(mm) | 滾輪直徑 | 適用礦車型號 | 備注 | |
直徑 | 長度 | ||||||
FDZ(Z/Y)-1/6 | 3.5 | 210 | 2500 | 2200 | 400 | MGC1.1-6(1輛) | 設(shè)備動力裝置可采用電動機(jī) 普通減速機(jī)(行星齒輪減速器),或采用液壓站 低速大扭矩液壓馬達(dá) |
FDB(Z/Y)-1/6 | 3.5 | 210 | 2500 | 2200 | 400 | MGC1.1-6(1輛) | |
FSB(Z/Y)-1/6 | 2.5 | 300 | 2500 | 4300 | 400 | MGC1.1-6(2輛) | |
FDZ(Z/Y)-1.5/6 | 3 | 270 | 2700 | 2600 | 500 | MGC1.7-6(1輛) | |
FDZ(Z/Y)-1.5/9 | 3 | 270 | 2700 | 2600 | 500 | MGC1.7-9(1輛) | |
FSB(Z/Y)-1.5/6(9) | 2.5 | 450 | 2700 | 5100 | 500 | MGC1.5-6/(2輛) | |
FDZ(Z/Y)-3/9 | 3 | 530 | 3000 | 3600 | 500 | MGC3.3-9(1輛) | |
全國統(tǒng)一銷售熱線:13355376918
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號