| 型號分段 | 含義說明 | 對應參數 |
|---|---|---|
| 20BC | 產品系列標識 | PowerFlex 700 系列中壓變頻器(20B 為基礎系列,C 代表特定功率平臺) |
| 043 | 額定功率代碼 | 對應 ;43 A 額定輸出電流(需結合電壓等級換算功率:如 4.16kV 電壓下,約 315kW;6.9kV 電壓下,約 500kW,具體需參考手冊) |
| AO | 電壓等級與拓撲 | A = 中壓通用電壓平臺,O = 特定拓撲結構(如兩電平 / 三電平,需結合手冊確認) |
| AY | 控制方式與選項 | 通常代表 “矢量控制”(支持速度 / 轉矩 / 位置模式),部分版本含基本保護功能 |
| NAN | 冷卻方式與配置 | N = 自然風冷 / 強制風冷(默認工業(yè)級冷卻),后續(xù) “AN” 為標準配置(無特殊定制) |
| C0 | 附加選項與版本 | C = 標準接口配置(含基本 I/O、通信端口),0 = 初始版本號(無后期功能升級) |
| 相似型號 | 差異點(與 20BC043AOAYNANC0 對比) |
|---|---|
| 20BC031AOAYNANC0 | 電流代碼 031(31A),功率更小(如 4.16kV 下約 220kW) |
| 20BC052AOAYNANC0 | 電流代碼 052(52A),功率更大(如 4.16kV 下約 375kW) |
| 20BDxxxxxxxxx | PowerFlex 700S 系列(更高動態(tài)響應,適合伺服級控制),非 700 基礎系列 |
若需進一步確認該型號的 ;具體功率換算、接線圖、參數設置步驟,可提供現場電網電壓(如 4.16kV)或負載類型(如風機 / 壓縮機),我會補充更針對性的信息。
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號