
價(jià)格:1元瀏覽:91次聯(lián)系:許工 / 18060958542 / 0592-6898645企業(yè):福建石屹科技有限公司留言店鋪收藏

| 型號部分 | 含義說明 |
|---|---|
| DKC | 早期標(biāo)識,實(shí)際對應(yīng)倍福 ;KL 系列端子模塊(部分舊型號或特定區(qū)域供貨型號沿用此前綴,核心功能與 KL 系列一致) |
| XX | 占位符,需結(jié)合具體訂貨信息確認(rèn)(通常代表信號類型細(xì)分,如 “02” 表示電流輸入、“03” 表示電壓輸入,需以實(shí)際銘牌為準(zhǔn)) |
| .3 | 模塊版本或硬件修訂號,用于區(qū)分不同生產(chǎn)批次的細(xì)微硬件調(diào)整,不影響核心功能兼容性 |
| -100 | 輸入通道數(shù)量:100 個(gè)模擬量輸入通道(多通道設(shè)計(jì),適合高密度信號采集場景) |
| -7 | 信號類型 / 精度等級標(biāo)識(常見含義為 “16 位分辨率,支持 ?10V 電壓輸入或 0-20mA/4-20mA 電流輸入”,具體需參考官方手冊確認(rèn)) |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù)(參考值,以官方手冊為準(zhǔn)) |
|---|---|
| 品牌 / 系列 | 倍福(Beckhoff)KL 系列(舊型號前綴為 DKC) |
| 輸入通道數(shù) | 100 通道(多通道集成,節(jié)省安裝空間) |
| 信號類型 | 支持 ;?10V 電壓信號 ;或 ;0-20mA/4-20mA 電流信號(需通過模塊撥碼或軟件配置選擇) |
| 分辨率 | 16 位(高精度采集,滿足工業(yè)級信號檢測需求) |
| 采樣速率 | 單通道最高 1kS/s(或多通道分時(shí)采樣,具體取決于總線帶寬與配置) |
| 通信接口 | 依賴倍福 ;BK 系列總線耦合器(如 BK9000 用于 Profinet、BK9100 用于 EtherCAT),通過現(xiàn)場總線接入控制系統(tǒng) |
| 供電 | 需外部提供 24VDC 電源(通常與總線耦合器共用電源模塊) |
| 安裝方式 | 35mm DIN 導(dǎo)軌安裝(標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)導(dǎo)軌,便于與其他端子模塊組合) |
| 防護(hù)等級 | IP20(適用于控制柜內(nèi)安裝,避免粉塵與液體直接接觸) |
可進(jìn)一步提供該模塊的官方手冊鏈接或接線圖示例(需基于具體型號確認(rèn))。
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號