
價(jià)格:1元瀏覽:59次聯(lián)系:許工 / 18060958542 / 0592-6898645企業(yè):福建石屹科技有限公司留言店鋪收藏

| 項(xiàng)目 | 詳情 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 光纖中繼器 |
| 適用網(wǎng)絡(luò) | Modicon Quantum RIO S908 網(wǎng)絡(luò) |
| 光纖類型 | 多模光纖 |
| 端口配置 | 2 個(gè) ST 光纖端口,1 個(gè)同軸連接器 |
| 傳輸速率 | 1Mbit/s |
| 光學(xué)特性 | 波長(zhǎng) 820nm;50/125?m 光纖,光距離可達(dá) 2000m;62.5/125?m 和 100/140?m 光纖,光距離可達(dá) 3000m |
| 電流與功耗 | 總線電流需求 700mA,功耗 5W,大涌流 1A(5V 直流時(shí)) |
| 信號(hào)接收 | 接收器靈敏度 - 30dBm,動(dòng)態(tài)范圍 20dB,檢測(cè)靜音 - 36dBm,上升 / 下降時(shí)間 20ns |
| 信號(hào)指示 | 配備多個(gè) LED 指示燈,綠色顯示模塊、同軸及光通信狀態(tài),紅色指示內(nèi)部故障、錯(cuò)誤和活動(dòng)檢測(cè) |
| 外觀尺寸 | 40.34mm?250mm?103.85mm |
| 重量 | 0.554kg |
| 外殼材料 | 聚碳酸酯(PC),具有良好機(jī)械強(qiáng)度和抗沖擊性能 |
| 工作溫度 | 0?C 至 60?C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40?C 至 85?C |
| 相對(duì)濕度 | 0 - 95%(非冷凝) |
| 工作海拔 | 高 2000m |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 通過 CE、UL 508、CSA C22.2 No 142、FM Class 1 Division 2、T?V 等認(rèn)證,符合 RoHS、REACH 標(biāo)準(zhǔn),屬于 Green Premium 產(chǎn)品 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)