
價格:1元瀏覽:90次聯(lián)系:許工 / 18060958542 / 0592-6898645企業(yè):福建石屹科技有限公司留言店鋪收藏

| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 品牌 | ABB |
| 產(chǎn)品類型 | 觸摸屏 |
| 型號 | PP845A |
| 部件編號 | 3BSE042235R2 |
| 所屬系列 | Panel 800 |
| 適用系統(tǒng) | ABB Advant 800 xa 系統(tǒng) |
| 顯示尺寸 | 12 英寸 |
| 分辨率 | 800?600 像素 |
| 顯示類型 | TFT - LCD |
| 色彩深度 | 64k 色彩 |
| 通信接口 | Ethernet、USB、RS232、RS422/RS485 |
| 通信協(xié)議 | Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT |
| 工作電壓 | DC 24V(工作范圍 20 - 30V) |
| 工作溫度 | 垂直安裝:0?C 至 50?C;水平安裝:0?C 至 40?C |
| 工作濕度 | 5% 至 85%(非冷凝) |
| 防護等級 | 前面板 IP66,后面板 IP20 |
| 尺寸 | 302mm(寬)?228mm(高)?6mm(厚) |
| 重量 | 約 2.1kg |
這款觸摸屏設(shè)計緊湊,具備高分辨率顯示和豐富的通信接口,可方便地與其他自動化設(shè)備連接,適用于電力、石油化工、制造業(yè)等需要高效操作與監(jiān)控的工業(yè)場景
。
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號