瀏覽:397次此信息已經(jīng)過(guò)期
項(xiàng)目 | 單位 | VMC550 | |
行程 | X軸行程 | mm | 550 |
Y軸行程 | mm | 260 | |
Z軸行程 | mm | 400 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 150-550 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 350 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×300 |
工作臺(tái)T型(槽數(shù)目——尺寸*間距) | mm | 3×14×85 | |
工作臺(tái)承重 | kg | 320 | |
主軸 | 主軸錐孔 | | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶) | rpm | Belt 8000 | |
主軸功率 | KW | 5.5 | |
進(jìn)給 | 切削速度 | mm/min | 1-10000 |
快移速度 | m/min | X/Y:16; Z:14 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
其他 | 所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 |
電源容量 | KVA | 10 | |
機(jī)床重量 | kg | 2500 | |
長(zhǎng)*寬 | mm | 2200×1750 | |
高 | mm | 2250 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)型式 | | 斗笠式 |
刀庫(kù)規(guī)格 | | BT40 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | Sec | 8/3.5 | |
刀庫(kù)容量 | put | 10 | |
最大刀具尺寸(鄰刀直徑/長(zhǎng)度) | mm | Φ130/Φ125/400 | |
最大刀具重量 | Kg | 12 |

業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)