| 項 目 | 質量指標 | 試驗方法 |
| 外 觀 | 乳白色均勻軟膏 | 目測 |
| 滴點 ℃ 不低于 | 170 | GB/T4929 |
| 工作錐入度1/10mm | -75 | GB/T 510 |
| 腐蝕(100℃,3h) | 92 | GB/T 510 |
| 膠體安定性(壓力分油)% 不大于 | 0.05 | GB/T 267 |
| 蒸發(fā)量(60℃24h)% 不大于 | 合格 | GB/T 264 |
| 游離堿NaOH% 不大于 | 0 | GB/T 6536 |
| 氧化安定性(0.78MPa,100℃,100h 壓力降MPa) 不大于 | 無 | GB/T 260 |
| 氧化后酸值mgOH/g 不大于 | 無 | GB/T 511 |
| 相似粘度(-50℃,10S-1)不大于 | 0.850 | GB/T 1884 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號