價格:面議瀏覽:450次聯(lián)系:陳建 / 13621761418 / 021-60962674/021-60962654企業(yè):綺濤精密機械(上海)有限公司留言店鋪收藏
日本倉敷機械標準尺寸的機床

■標準3000min-1 齒輪驅(qū)動的主軸,電機功率為26/22kW,扭矩 2154Nm。
■采用立柱移動,提升了工件的接近性和切屑處理能力。
■采用 X軸 2000mm, Y軸 1500mm, Z軸 1500mm, W軸 500mm, 擴大了工件的加工區(qū)域。
■標準旋轉(zhuǎn)工作臺,承重6500kg。
日本倉敷機械
AKB-11 機械本體規(guī)格
| 行程 | X軸行程(工作臺前后移動) | mm | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 1500 | ||
| Z軸行程(立柱左右移動) | mm | 1500 | ||
| W軸行程(主軸軸方向) | mm | 500 | ||
| 從工作臺到主軸中心距離 | mm | 0~1500 | ||
| 從工作臺中心到主軸鼻端距離 | mm | 600~2100 | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1400x1600 | |
| 工作臺承載量 | kg | 6500 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 22mmT溝7本 | |||
| 工作臺自動分度 | ? | 0.001(每90?分度) | ||
| 主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 110 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 5~3000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速變化范圍 | 段 | 2 | ||
| 主軸椎度 | BBT50 (BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
| 進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 12 |
| (W) | m/min | 6 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1~6000 | ||
| 工作臺旋轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 2.0 | ||
| 刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
| 拉桿類型 | MAS P50T-1(45?) | |||
| 存刀容量 | 個 | 40 | ||
| 刀具直徑(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
| 刀具長度 | mm | 400 | ||
| 刀具質(zhì)量 | kg | 25 | ||
| 刀具選擇 | 任意 | |||
| 電機 | 主軸電機 | kW | AC26(30 分)/22(連續(xù)) | |
| 進給電機 | kW | X?Z:6.0/Y?W?B:3.0 | ||
| 液壓電機 | kW | 3.7 | ||
| 電壓 | 功率 | kVA | 66 | |
| 空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
| 空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | 4120 | |
| 機床大小 | mm | 6400x6620 | ||
| 機床重量 | kg | 25000 | ||
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號