價(jià)格:面議瀏覽:287次聯(lián)系:郭仙玉 / 15386338631 / 15386338631企業(yè):上海梓誠電氣技術(shù)有限公司留言店鋪收藏
概述西門子S7-400CPU模塊訂貨號6ES7417-4XT07-0AB0SIMATIC S7-400,CPU 417-4 中央處理器,帶: 內(nèi)存 32 MB, (16 MB 代碼;16 MB 數(shù)據(jù)), 第 1 個 MPI 接口 12 MBIT/S; 第 2 個 PROFIBUS DP 接口, 第 3/4 個 SS IFM 模塊接口,可插拔。
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7417-4XT07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-400,CPU 417-4 中央處理器,帶: 內(nèi)存 32 MB, (16 MB 代碼;16 MB 數(shù)據(jù)), 第 1 個 MPI 接口 12 MBIT/S; 第 2 個 PROFIBUS DP 接口, 第 3/4 個 SS IFM 模塊接口,可插拔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | CPU 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | AI / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.057 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 23.30 x 30.20 x 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622193877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766222924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號