價(jià)格:面議瀏覽:214次聯(lián)系:蔡工 / 15910369641 / 15726604412企業(yè):北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司留言店鋪收藏
產(chǎn)品概述:
PXIe5640/1/2/3多功能數(shù)據(jù)采集卡,2MS/s,16位,64/32路異步模擬量輸入;2MS/s,16位,4/2/0路同步電壓模擬量輸出;8路DIO ;16/8路PFI;2/1路32位多功能計(jì)數(shù)器。主要應(yīng)用場(chǎng)合:電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、信號(hào)采集、過程控制、伺服控制。
產(chǎn)品參數(shù):
連接器可選 | 可通過VHDCI-68芯屏蔽線纜連接SCB-A68D接線盒 | |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 單端64路/差分32路異步采集(PXIe-5640/5642); 單端32路/差分16路異步采集(PXIe-5641/5643) | |
輸入量程 | ?10V、?5V、?2V、?1V | |
采樣率 | 單通道最大2MHz采樣速率,多通道最大500KHz采樣速率 | |
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采集、連續(xù)采集、有限點(diǎn)采集 | |
存儲(chǔ)器深度 | 16K 點(diǎn) FIFO | |
AD觸發(fā)源 | AD首通道觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、數(shù)字量觸發(fā) | |
DA模擬量輸出 | 輸出通道 | 4路同步輸出(PXIe-5640); 2路同步輸出(PXIe-5641); 0路同步輸出(PXIe-5642/5643無DA功能) |
采集速率 | 16位DA精度,最大2MHz采樣速率 | |
量程 | ?10V | |
存儲(chǔ)器深度 | 16K 點(diǎn) FIFO | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路32位(PXIe-5640/5642); 1路32位(PXIe-5641/5643) |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈寬測(cè)量、 雙邊沿間隔測(cè)量、線性位置測(cè)量、角度位置測(cè)量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 CI存儲(chǔ)器深度:2K點(diǎn)FIFO | |
CO:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路帶緩存 |
PFI通道 | 16路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時(shí)序信號(hào)輸入輸 (PXIe5640/5642); 8路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時(shí)序信號(hào)輸入輸出 (PXIe-5641/5643) | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
DIO存儲(chǔ)器深度 | 2K點(diǎn)FIFO | |
軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
支持多卡同步 | ||
產(chǎn)品配件:
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張
聯(lián)系方式:15910369641、15726604412 微信同號(hào)
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com/
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)