價格:面議瀏覽:171次聯(lián)系:蔡工 / 15910369641 / 15726604412企業(yè):北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司留言店鋪收藏
北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司成立于1999年,是一家專業(yè)從事測控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司。自主研發(fā)的產(chǎn)品包括多種總線數(shù)據(jù)采集板卡、分布式采集模塊、無線通訊數(shù)傳采集模塊、運(yùn)動控制卡、測控機(jī)箱及測控系統(tǒng)、控制器、無風(fēng)扇工業(yè)電腦、工業(yè)平板電腦、工業(yè)主板等 。



連接器可選 | USB2871/2871A/2871B/2871C為采集卡本身帶接線端子版本 USB2871/2871A/2871B/2871C -V版連接器為VHDCI接口 | |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 16路單端/差分同步采集 | |
輸入量程 | ?10V、?5V、?2.5V、?1.25V | |
采樣率 | 2MS/s (USB2871);1MS/s (USB2871A) 500KS/s(USB2871B);250KS/s(USB2871C) | |
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采集、連續(xù)采集、有限點(diǎn)采集 | |
存儲器深度 | 8K 字 FIFO | |
AD觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | |
DA模擬量輸出 | 輸出通道 | 4路16位同步輸出 |
采集速率 | 2MS/s(USB2871/2871A);1MS/s(USB2871B/2871C) | |
量程 | ?10V、?5V | |
存儲器深度 | 4K 字 FIFO | |
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 4路32位多功能計數(shù)器帶緩沖 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
CI/CO采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 2K點(diǎn)FIFO存儲器 | |
DI/O | 通道數(shù) | 48路(32路帶緩沖數(shù)字I/O,16路可編程I/O) |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
聯(lián)系方式:15910369641、15726604412 微信同號
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com/
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號