
瀏覽:86次聯(lián)系:王夢(mèng)瑤 / 17839740669 / 企業(yè):上海歌聞?dòng)邢挢?zé)任公司報(bào)名店鋪收藏
作為中國(guó)唯一出口主導(dǎo)型汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?huì)?9,本屆展會(huì)聚焦全球供應(yīng)鏈對(duì)接與創(chuàng)新技術(shù)展示,賦能企業(yè)拓展海內(nèi)外市場(chǎng)?13。以下是核心信息整合:
?一、展會(huì)基本信息??展會(huì)名稱(chēng)?:2025寧波國(guó)際汽車(chē)零部件及售后市場(chǎng)展覽會(huì)(CAPAFAIR)^^1]?6[7^^?時(shí)間?:2025年8月13日至15日^^1]?3[8^^?地點(diǎn)?:寧波國(guó)際會(huì)展中心?1-8號(hào)館(寧波市鄞州區(qū)民安東路268號(hào))^^1]?4[8^^?主辦單位?:寧波東方港灣國(guó)際展覽有限公司^^3]?4[7^^?規(guī)模指標(biāo)?:展覽面積:51,650平方米^^4]?4[8^^展位數(shù)量:2,400個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位^^4][5^^展商規(guī)模:2,000 全球供應(yīng)商^^1]?3[8^^?目標(biāo)觀眾?:進(jìn)出口商、境外買(mǎi)家、主機(jī)廠供應(yīng)商、跨境電商等專(zhuān)業(yè)人士(18歲以下禁入)?8?二、核心價(jià)值與亮點(diǎn)??出口主導(dǎo)定位?:中國(guó)唯一以出口為導(dǎo)向的汽配貿(mào)易展,依托寧波萬(wàn)億級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群與港口優(yōu)勢(shì),打通全球市場(chǎng)通道^^1]?6[9^^。?全球資源樞紐?:設(shè)立海外買(mǎi)家專(zhuān)區(qū),定向邀約中東、東南亞、南美采購(gòu)商,提供高效商貿(mào)匹配服務(wù)?8。覆蓋120 國(guó)家買(mǎi)家需求,推動(dòng)“中國(guó)智造”國(guó)際化布局^^1][4^^。?前沿技術(shù)展示?:聚焦數(shù)字化、輕量化、智能化趨勢(shì),首發(fā)智能駕駛系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等創(chuàng)新成果^^4][8^^。?三、參展范圍(全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋)?| ?類(lèi)別? | ?核心展品? |
|---|---|
| ?汽車(chē)部件與組件? | 發(fā)動(dòng)機(jī)/底盤(pán)系統(tǒng)、制動(dòng)部件、易損件、空調(diào)系統(tǒng)^^1][8^^ |
| ?電氣與電子? | 車(chē)用電池、充電設(shè)施、照明系統(tǒng)、電控技術(shù)、熱管理方案^^1][8^^ |
| ?用品與改裝? | 內(nèi)外飾、汽保工具、輪胎輪轂、安全用品、油品^^1][8^^ |
| ?數(shù)字化與智能系統(tǒng)? | 智能網(wǎng)聯(lián)、駕駛輔助、車(chē)輛安全系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理平臺(tái)^^1][8^^ |
| ?維修檢測(cè)與加工技術(shù)? | 診斷設(shè)備、表面處理、模具、工業(yè)機(jī)器人、輕量化材料^^1][8^^ |
| ?綜合服務(wù)? | 供應(yīng)鏈服務(wù)、科研機(jī)構(gòu)、媒體平臺(tái)、摩托車(chē)配件^^1][8^^ |
?提示?:展位資源緊張,建議盡早鎖定優(yōu)選位置^^5][8^^。
業(yè)務(wù)咨詢(xún):932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)