序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 毛重 | 材料/規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 隔套 | 45 | 7.59 | Φ90x152 | 10 |
2 | 隔套 | 45 | 4.12 | Φ90x82.5 | 10 |
3 | 錐面墊圈 | 40Cr | 3.02 | Φ100x49 | 6 |
4 | 軸 | 45 | 0.1 | Φ20x42 | 64 |
5 | 軸 | 45 | 37.4 | Φ135x333 | 8 |
6 | 法蘭盤 | 45 | 9.8 | Φ100x159 | 20 |
7 | 法蘭盤 | 45 | 7.95 | Φ100x129 | 20 |
8 | 法蘭盤 | 45 | 7.4 | Φ100x120 | 20 |
9 | 法蘭盤 | 45 | 11 | Φ120x124 | 20 |
10 | 法蘭盤 | 45 | 9.92 | Φ100x161 | 20 |
11 | 法蘭盤 | 45 | 7.06 | Φ80x179 | 6 |
12 | 法蘭盤 | 45 | 12.82 | Φ100x208 | 326 |
13 | 法蘭盤 | 45 | 18.04 | Φ110x242 | 212 |
14 | 法蘭盤(帶磁) | Q235-A | 8.31 | Φ90x166.5 | 6 |
15 | 法蘭盤(帶磁) | Q235-A | 11.23 | Φ120x126.5 | 8 |
16 | 法蘭盤(帶磁) | Q235-A | 16.25 | Φ140x134.5 | 6 |
17 | 環(huán) | 45 | 24.4 | Φ150x176 | 26 |
18 | 墊 | 40Cr | 3.33 | Φ100x54 | 6 |
19 | 球面墊圈 | 40Cr | 14.75 | Φ160x93.5 | 6 |
20 | 錐面墊圈 | 40Cr | 11.3 | Φ150x81.5 | 6 |
21 | 墊 | 40Cr | 8.11 | Φ150x58.5 | 8 |
22 | 球面墊圈 | 40Cr | 15.62 | Φ160x99 | 8 |
23 | 錐面墊圈 | 40Cr | 10.33 | Φ150x74.5 | 6 |
24 | 墊 | 40Cr | 7.56 | Φ150x54.5 | 6 |
25 | 球面墊圈 | 40Cr | 14.51 | Φ160x92 | 6 |
26 | 錐面墊圈 | 40Cr | 13.96 | Φ160x88.5 | 6 |
27 | 墊 | 40Cr | 9.84 | Φ150x71 | 6 |
28 | 球面墊圈 | 40Cr | 16.57 | Φ180x83 | 12 |
29 | 錐面墊圈 | 40Cr | 15.78 | Φ160x100 | 12 |
30 | 墊 | 40Cr | 11.58 | Φ170x65 | 10 |
31 | 墊 | 40Cr | 3.42 | Φ100x55.5 | 6 |
32 | 墊 | 40Cr | 15.57 | Φ180x78 | 14 |
33 | 軸 | 45 | 45.48 | Φ135x405 | 8 |
34 | 定位套 | 40Cr | 7.33 | Φ100x119 | 32 |
35 | 連接座 | 45 | 14.64 | Φ100x237.5 | 250 |
36 | 活塞 | 45 | 28.24 | Φ160x179 | 366 |
37 | 活塞 | 40Cr | 41.43 | Φ180x207.5 | 60 |
38 | 滾輪 | 45 | 46.31 | Φ250x121 | 44 |
39 | 滾輪 | 45 | 42.46 | Φ250x111 | 44 |
40 | 滾輪 | 45 | 86.17 | Φ300x156 | 516 |
41 | 滾輪 | 45 | 80.17 | Φ300x145 | 520 |
42 | 軸 | 45 | 34.37 | Φ130x330 | 44 |
43 | 軸 | 45 | 41.66 | Φ130x400 | 44 |
44 | 軸 | 45 | 57.54 | Φ150x415 | 512 |
45 | 軸 | 45 | 69.33 | Φ150x500 | 244 |
46 | 軸 | 45 | 70.71 | Φ150x510 | 268 |
47 | 套筒 | 45 | 2.72 | Φ80x69 | 976 |
48 | 套筒 | 45 | 4.31 | Φ100x70 | 256 |
49 | 套筒 | 45 | 6.66 | Φ120x75 | 288 |
50 | 套筒 | 45 | 7.83 | Φ100x127 | 160 |
51 | 套筒 | 45 | 9.47 | Φ110x127 | 256 |
52 | 法蘭盤 | 20 | 2.32 | Φ60x105 | 48 |
53 | 法蘭盤 | 20 | 3.71 | Φ70x123 | 290 |
54 | 壓環(huán) | 45 | 50.03 | Φ220x168 | 120 |
55 | 擋塊 | 40Cr | 36.14 | Φ220x122 | 120 |
56 | 擋塊 | 40Cr | 49.11 | Φ250x127.5 | 152 |
57 | 壓環(huán) | 45 | 71.85 | Φ250x187 | 144 |
58 | 壓環(huán) | 45 | 84.8 | Φ250x221 | 48 |
59 | 錐面墊圈 | 40Cr | 7.73 | Φ100x125.5 | 148 |
60 | 錐面墊圈 | 40Cr | 9.85 | Φ120x111 | 128 |
61 | 錐面墊圈 | 40Cr | 13.24 | Φ150x95.5 | 40 |
62 | 壓環(huán) | 45 | 107.47 | δ100x370x370 | 72 |
63 | 三通塊 | 45 | 41.73 | Φ180x209 | 16 |
64 | 三通塊 | 45 | 39.09 | Φ180x196 | 12 |
65 | 三通塊 | 45 | 39.09 | Φ180x196 | 12 |
66 | 三通塊 | 45 | 39.09 | Φ180x196 | 60 |
濟南二機床集團有限公司招標中心
聯(lián)系電話:0531-81616185、6187、6189
傳真:0531-81616186
技術(shù)聯(lián)系人:豐曉穎0531-81617187 13287796338
業(yè)務聯(lián)系人:曲德建0531-81616683 13964053337
投訴單位:
濟南二機床集團有限公司紀委
投訴電話:0531-81616087
投訴手機:15628871123
投訴郵箱:[email protected]
注:參標前業(yè)務方面請與我公司技術(shù)及商務聯(lián)系人進行溝通洽談。
如有興趣請?zhí)峁?/p>
(1)營業(yè)執(zhí)照(帶有統(tǒng)一社會信用代碼的,其余不合格)
(2)企業(yè)概況及產(chǎn)品制造公司或其銷售機構(gòu)的授權(quán)代理證書
(3)產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件及產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告
(4)相關(guān)的銷售業(yè)績。
攜帶相關(guān)資質(zhì)文件投標
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號