| 規(guī)格(Specification) | FTM-G6 | |||||||
| 工作臺尺寸(長*寬)(Table size) | 1470*320mm | |||||||
| 工作臺負(fù)載(Max load ontable) | 300kg | |||||||
| 左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) | 最佳700(最大920)mm(Prime value700(maximum920)mm | |||||||
| 前后行程(Y)(Cross travel(Y)) | 410mm | |||||||
| 上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) | 410mm | |||||||
| 主軸至工作臺距離(Spindle nose to table) | 140-505mm | |||||||
| 伸出臂行程(Overam trave) | 430mm | |||||||
| 主軸升降行程(Quill feeds) | 127mm | |||||||
| 主軸自動進給速度(Quill feed feeds) | 0.04/0.08/0.15mm/rev | |||||||
| 主軸速度(Spindle speed(R、P、M) | 16steps80-5440rpm | |||||||
| 主軸錐度(Spindle taper) | NT40 | |||||||
| 主軸馬力(Spindle motor) | 5HP | |||||||
| 銑頭傾斜角度(Head tilt) | 前后/左右45?(Back-forth/right-left45?) | |||||||
| 導(dǎo)軌形狀X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) | ▲?▲▲?■ | |||||||
| 機床尺寸(長*寬*高)(Machine dimension(LxWxH) | 2150*1850*2300mm | |||||||
| 機械重量(Machine Weight) | 1700kg | |||||||
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號