
價(jià)格:面議瀏覽:2146次聯(lián)系:韓雪芳 / 13363990552 / 029-84357562企業(yè):西安貝吉姆機(jī)床股份有限公司留言店鋪收藏
HG400C是在HG400的基礎(chǔ)功能上擴(kuò)展型機(jī)床。實(shí)現(xiàn)了更高智能、高剛性化的產(chǎn)品, 具有加工精度高、加工效率高、 精度保持性好的特點(diǎn)外。 還具有砂輪護(hù)罩自動(dòng)旋轉(zhuǎn)、自動(dòng)對(duì)刀、 自動(dòng)門、 自動(dòng)吹氣、 砂輪自動(dòng)打頂及頂尖自動(dòng)上下移動(dòng)等功能。該機(jī)床采用砂輪與工件的連續(xù)展成磨削原理,通過八軸控制五軸聯(lián)動(dòng), 完成修形和磨削功能。

加工參數(shù) | 砂輪修行轉(zhuǎn)速: | 40~200rpm | |
加工直齒外徑mm | Φ10~Φ400 | 工件轉(zhuǎn)速:(C軸) | ≤310rpm(與B軸同步) |
工件模數(shù)mm | 0.5~6 | X砂輪徑向進(jìn)給 mm | 260 |
工件齒數(shù) | 8~358 | Y工件切向移動(dòng) mm | 140 |
壓力角 | 14.5?~30? | Z工件垂直移動(dòng) mm | 210 |
最大齒寬mm | 190 | U砂輪修整滾輪的橫向進(jìn)給 | 150mm |
最大螺旋角 | ?45? | V砂輪修整滾輪的縱向進(jìn)給 | 150mm |
工件重量(含工裝) | 80Kg | ||
機(jī)床參數(shù) | 其他參數(shù) | ||
主軸中心與工件中心距 | 140~400mm | 工件主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏No3 |
上下尖頂距 | 180~420mm | 上頂尖內(nèi)孔錐度 | 莫氏No3 |
砂輪規(guī)格 | Φ350?φ160?104 | 電機(jī)總功率 | 45kw |
砂輪過心直徑 | Φ280 | 蘑菇頭直徑 | Φ40 |
砂輪最小修行直徑 | Φ240 | 主機(jī)重量(T) | 12 |
砂輪線速度 | 30- 63m/s | 外形尺寸(LxWxH) | 3018x2280x2677 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)