
價(jià)格:1元瀏覽:1002次聯(lián)系:王四琴 / 13929472846 / 0769-82307098企業(yè):東莞市嘉仕新能電子儀器設(shè)備有限公司留言店鋪收藏
8210單絕緣測(cè)試儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
●8210可測(cè)量范圍1M--9999M
●采用1602液晶顯示
●數(shù)位設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單操作
●PLC遠(yuǎn)端控制接口
●測(cè)量快速,準(zhǔn)確度高
型號(hào) | 8210 | |||||||
絕緣電阻 | ||||||||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | ||||||
輸出電壓DCV | 100-1000 | 1 | ?(1%Setting 1V) | |||||
輸出分辨率DCV | ? (1%of output 1V), 空載至滿載 | |||||||
輸出紋波 | <2% | |||||||
放電 | 儀器自動(dòng)放電 指示:綠< 30V,紅> 30V | |||||||
設(shè)置 | ||||||||
上下限電阻,MΩ | 0.1-999.9 | 0.1 | 用相同的電阻測(cè)試 | |||||
1000-9999 | 1 | |||||||
上升時(shí)間s | 1.0-999.9 | 0.1 | ?(0.1% 0.05sec) | |||||
測(cè)試時(shí)間s | 0,0.1-999.9 0=連續(xù)測(cè)試 | 0.1 | ?(0.1% 0.05sec) | |||||
測(cè)試 | ||||||||
DC 電壓,V | 10-100,101-1000 | 0.1,1 | ?(1%Setting 1V) | |||||
電阻范圍 | 1MΩ-9999MΩ 自動(dòng)選擇 | 0.1MΩ 1MΩ 0.1MΩ 1MΩ | 500-1000V 1MΩ-1000MΩ?(2%Setting 2counts) 1000MΩ-9999MΩ?(3%Setting 2counts) 100-499V 1MΩ-1000MΩ?(2%Setting 2counts) 1000MΩ-9999MΩ?(3%Setting 2counts) | |||||
一般特性 | ||||||||
輸入電壓 | 115/230Vac?15%, 50/60Hz ? 5%, Fuse 3.15A | |||||||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入 : Test , Reset , Memory1.2.3 , Interlock 輸出 : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | |||||||
顯示器規(guī)格 | 1602液晶 | |||||||
輸出端子 | 高壓輸出:隔離保護(hù)端子 回路線:BNC端子 | |||||||
校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | |||||||
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||
尺寸/重量 | 89mm高X280mm寬X390mm深 / 8KG | |||||||
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)