| FGM-450參數(shù)表 (FGM-450 Parameter table) | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ☆機(jī)身底座采用了新式箱型和 加強(qiáng)肋設(shè)計,強(qiáng)化了 | ||||||||||||||
| 機(jī)床的剛性結(jié)構(gòu),提高了機(jī)床的穩(wěn)定性 | ||||||||||||||
| ☆The machine body base adopts the new box type | ||||||||||||||
| and strengthened rib design, strengthens the | ||||||||||||||
| rigid structure of the machine tool, improves | ||||||||||||||
| the stability of the machine tool | ||||||||||||||
| ☆機(jī)床油槽增加了雙層過濾系統(tǒng),延長了油泵和機(jī)床 | ||||||||||||||
| 的使用壽命 | ||||||||||||||
| ☆The oil groove of the machine increases the double-layer | ||||||||||||||
| filtration system and extends the service life of the | ||||||||||||||
| oil pump and machine tool | ||||||||||||||
| ☆機(jī)床電器箱采用內(nèi)藏式安裝, 改進(jìn)了電器系統(tǒng)的防護(hù) | ||||||||||||||
| 等級 | ||||||||||||||
| ☆The electrical box of machine tool adopts internal | ||||||||||||||
| installation, improving the protection level of | ||||||||||||||
| electrical system | ||||||||||||||
| 規(guī)格(Specification) | FGM-450 | |||||||||||||
| 工作臺尺寸(Worktable) | 150*457mm(6*18") | |||||||||||||
| 最大研磨長度(Maximum grinding length) | 475mm(18-3/4") | |||||||||||||
| 最大研磨寬度(Maximum grinding width) | 160mm(6-1/3") | |||||||||||||
| 主軸至工作臺面距離(Spindle to table distance) | 350-400mm(13.8*15.7")定制最高可達(dá)430mm(350-400mm(13.8*15.7") customization up to 430mm) | |||||||||||||
| 左右手動進(jìn)給(Left and right manual feed) | 485mm(19") | |||||||||||||
| 前后手動進(jìn)給(Manual feed forward and backward) | 180mm(7") | |||||||||||||
| 前后手動每刻度進(jìn)給(Manual feed per tick) | 0.02mm(0.001") | |||||||||||||
| 前后手動每轉(zhuǎn)進(jìn)給(Manual feed per revolution) | 5mm(0.2")或3mm(0.1")(5mm(0.2")or3mm(0.1")) | |||||||||||||
| 升降手輪每刻度進(jìn)給(The lifting handwheel feeds every tick) | 0.005mm(0.0002") | |||||||||||||
| 升降手輪每轉(zhuǎn)進(jìn)給(Lift handwheel per feed) | 1mm(0.05") | |||||||||||||
| 砂輪尺寸(直徑*寬度*孔徑)(Wheel size(diameter X width X aperture) | 180*16*32mm(7*2/3*1-1/4") | |||||||||||||
| 主軸速度(Spindle speed) | 60Hz/50Hz-3600/3000rpm | |||||||||||||
| 主軸馬達(dá)(Spindle motor) | 1.5/2Hp | |||||||||||||
| 凈重(net weight) | 850kgs | |||||||||||||
| 裝箱尺寸(Packing size) | 1550*1150*1980mm(55*45*78") | |||||||||||||
| 東莞豐堡精密機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號