| 輪距 | mm | 770 |
| 履帶總長 | mm | 1090 |
| 平臺離地間隔 | mm | 380 |
| 平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 733 |
| 底盤寬度 | mm | 940 |
| 履帶寬度 | mm | 180 |
| 履帶高度 | mm | 320 |
| 運輸長度 | mm | 2550 |
| 全車高度 | mm | 1380 |
| 最大地面挖掘半徑 | mm | 2400 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1400 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2490 |
| 最大卸載高度 | mm | 1750 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 1320 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1190 |
| 推土鏟最大提升高度 | mm | 325 |
| 推土鏟最大掘地深度 | mm | 175 |
| 整機重量 | kg | 1000 |
| 標準鏟斗容量 | m3 | 0. 02 |
| 額定功率/洋馬3缸國三排放 | kw | 10 |
| 聯(lián)系電話:15505472046 | 微信同號 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號