| 型號 | 型式 | 輸送能力(m3/h) | 料斗 | 傳動軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送物料最大塊度(mm) | 提升高度(m) | |||||
| 深斗 | 淺斗 | 容量(l) | 斗距(mm) | 斗寬(mm) | 運行速度(m/s) | ||||||
| 深斗 | 淺斗 | ||||||||||
| D160 | 膠帶式 | 8 | 3.1 | 1.1 | 0.65 | 300 | 160 | 1.0 | 47.5 | 25 | 4.82-30.02 |
| D250 | 膠帶式 | 21.6 | 11.8 | 3.2 | 2.6 | 400 | 250 | 1.25 | 47.5 | 35 | 4.48-30.08 |
| D350 | 膠帶式 | 42 | 25 | 7.8 | 7 | 500 | 350 | 1.25 | 47.5 | 45 | 4.3-30.3 |
| D450 | 膠帶式 | 69.6 | 48 | 15 | 14.5 | 640 | 450 | 1.25 | 37.5 | 55 | 4.54-34 |
| HL300 | 環(huán)鏈離心式 | 28 | 16 | 5.2 | 4.4 | 500 | 300 | 1.25 | 37.5 | 40 | 4.66-30.16 |
| HL400 | 環(huán)鏈離心式 | 47.2 | 30 | 10.5 | 10 | 600 | 400 | 1.25 | 37.5 | 50 | 4.52-30.32 |
| PL350 | 板鏈重力式 | 50 | 59 | 10.2 | 10.2 | 250 | 350 | 0.4 | 15.5 | 110 | 4-30 |
| PL450 | 板鏈重力式 | 85 | 100 | 22.4 | 22.4 | 320 | 450 | 0.4 | 11.8 | 150 | 5.12-30.08 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號