奧展高精密行星減速機(jī)分為直齒行星減速機(jī)和斜齒行星減速機(jī)兩種,產(chǎn)品精度高、剛性強(qiáng)、高速比、體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,法蘭尺寸涵蓋60mm-242mm,在售的各系列行星減速機(jī)入力法蘭靈活搭配,適配各種品牌的伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī),輸出端面連接且安裝簡便。

PLF系列(直齒行星減速機(jī))PLF行星減速機(jī)為直齒型精密行星減速機(jī),法蘭尺寸主要有42mm、60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點(diǎn),可靈活配裝...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| PLF042 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF090 | 60~90 | 4500~6000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF160 | 90~120 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLE系列(直齒行星減速機(jī))PLE行星減速機(jī)為直齒型精密行星減速機(jī),法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點(diǎn),可靈活配裝各品牌步進(jìn)...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| PLE060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLE090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLE120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLE160 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLS系列(直齒行星減速機(jī))PLS行星減速機(jī)為雙出軸型直齒精密行星減速機(jī),法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點(diǎn),可靈活配裝各品...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| PLS060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLS090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLS120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLS160 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLE系列(直齒行星減速機(jī))ZPLE行星減速機(jī)為直角直齒精密行星減速機(jī),法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點(diǎn),可靈活配裝各品牌步進(jìn)及伺服,...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPLE060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLE090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLE120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLF系列(直齒行星減速機(jī))ZPLF行星減速機(jī)為轉(zhuǎn)角直齒精密行星減速機(jī),法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm,160mm均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點(diǎn),可靈活配裝各品牌步...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPLF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLF120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AF系列(斜齒行星減速機(jī))AF行星減速機(jī)為同軸式方形法蘭輸出硬齒面斜齒行星減速機(jī),立式安裝,法蘭尺寸有60mm、90mm、115mm、140mm規(guī)格,AF系列斜齒行星減速機(jī)具有精度高、鋼...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| AF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AF115 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AF140 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AL系列(斜齒行星減速機(jī))AL行星減速機(jī)為同軸式方形法蘭輸出硬齒面斜齒行星減速機(jī),立式安裝,法蘭尺寸有70mm、90mm、120mm、150mm規(guī)格,AL系列斜齒行星減速機(jī)具有精度高、鋼...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| AL070 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AL090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AL120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AL155 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AH系列(斜齒行星減速機(jī))AH行星減速機(jī)為盤式斜齒行星減速機(jī),圓盤法蘭式輸出,法蘭尺寸有64mm、90mm、110mm規(guī)格,AH系列斜齒行星減速機(jī)具有高精密、高剛性、高扭矩、高負(fù)載、低背...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| AH064 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AH090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AH110 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAF系列(斜齒行星減速機(jī))ZAF行星減速機(jī)為同軸式方形法蘭輸出硬齒面直角斜齒行星減速機(jī),立式安裝,法蘭尺寸有60mm、90mm、115mm、140mm規(guī)格,ZAF系列斜齒行星減速機(jī)具有精...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAF115 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAF140 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAL系列(斜齒行星減速機(jī))ZAL行星減速機(jī)為同軸式方形法蘭輸出硬齒面直角斜齒行星減速機(jī),立式安裝,法蘭尺寸有70mm、90mm、120mm、155mm規(guī)格,ZAL系列斜齒行星減速機(jī)具有精...
| 型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAL070 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAL090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAL120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAL155 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號