
價格:500000元瀏覽:455次聯(lián)系:鄧翠嫻 / 13669563005 / 07526800201企業(yè):惠州市湘潤智能制造有限公司留言店鋪收藏
概述:片材擠出生產(chǎn)線采用單臺或多臺擠出機形式,可生產(chǎn)單層,雙層,三層(A/B/C,A/B/A)結(jié)構(gòu)的片材。廣泛應(yīng)用于吸塑包裝,禮品包裝,文具片材,箱包禮品,燈飾照明,食品包裝等行業(yè)。適應(yīng)材料包括PP、PE、PS、PET、K樹脂等。
設(shè)備參數(shù) / Parameters
機型規(guī)格\ Model | KWJP110-900標(biāo)準版 | KWJP120-1300高產(chǎn)版 (High Productivity) | KWGJ55-110-75-900高產(chǎn)版 (High Productivity) | KWJP120-900 PET標(biāo)準版 |
螺桿直徑\ Diameter | 120mm | 120mm | 55 110 75mm | 120mm |
加工材料\ Material | PP、PS、PE | PP、PE | PP、PS、PE | PET |
用途分類 | 吸塑包裝,3D片材 | 文具片材 | 吸塑片材,打杯片, | 吸塑片,打杯片 |
Usage | Blister/3D sheet | Stationery/ | Blister/Cup | Blister, Cup |
制品厚度\ Thickness | 0.20-1.8mm | 0.20-2.0mm | 0.20-1.8mm | 0.18-1.65mm |
制品寬度\ Width | ≤760mm | ≤1150mm | ≤760mm | ≤760mm |
片材結(jié)構(gòu)形式\ Layer | 1- layer | 1- layer | ABC / 3-layer | 1- layer |
總功率\ General Power | ≈ 150KW | ≈ 240KW | ≈ 280KW | ≈ 380KW |
產(chǎn)量范圍\ Max Output | 200-300 kg/h | 350-500 kg/h | 250-500kg/h | 300-500kg/h |
設(shè)備外型尺寸\ Size | 15?2.5?3.0M | 16?3.0?3.0M | 15?5.5?3.0M | 22?3.0?5.0M |
備注:以上規(guī)格參數(shù)僅供參考,根據(jù)用戶具體要求配置作適當(dāng)變更。
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號