
價(jià)格:2999元瀏覽:583次聯(lián)系:郭仙玉 / 15386338631 / 15386338631企業(yè):上海梓誠(chéng)電氣技術(shù)有限公司留言店鋪收藏
概述貨號(hào)6AV2124-2DC01-0AX0SIMATIC HMI KTP400 精智, 精智面板, 按鍵式/觸摸操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬(wàn)色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, Windows CE 6.0, 可項(xiàng)目組態(tài)的最低版本 WinCC Comfort 11版

| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV2124-2DC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC HMI KTP400 精智, 精智面板, 按鍵式/觸摸操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬(wàn)色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, Windows CE 6.0, 可項(xiàng)目組態(tài)的最低版本 WinCC Comfort 11版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.684 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 13.10 x 20.10 x 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892694307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2011.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)