價格:5000元瀏覽:752次聯(lián)系:顧朝兵 / 13912196218 / 0523-86966222企業(yè):江蘇海來石油裝備有限公司留言店鋪收藏

鉆井液除砂器
除砂器是處理鉆井液的二級固控設備,根據(jù)旋流器直徑的大小不同,分為旋流除砂器和旋流除泥器.一般6″以上的旋流器組合稱為除砂器,是鉆井作業(yè)中的二級固控設備,常用的是10″和12″旋流器,主要用于分離鉆井液中粒度為47-76μm的固相顆粒。根據(jù)客戶要求處理量的大小,選擇幾組旋流器組合成除砂器。海來固控的旋流除砂器廣泛應用于石油鉆井,水平定向鉆井的除砂分離。
型號 | HLZJ752F-1S/2S | HLZJ703F-S2SF | HLZJ703F-S3SF | HLWS-2SF/3SF | |||
處理 量 | 120/240m?/h | 240m?/h | 360m?/h | 240/360m?/h | |||
除砂旋流器尺寸 | 10″ | ||||||
除砂旋流器數(shù)量 | 1/2個 | 2個 | 3個 | 2/3個 | |||
工作壓力 | 0.25~0.4Mpa | ||||||
進漿口尺寸 | DN150 | ||||||
出漿口尺寸 | DN200 | ||||||
匹配底流篩參數(shù) | 底流篩型號 | HLZS752F | HLZS703F | N/A | |||
振動軌跡 | 直線 | ||||||
振動電機功率 | 2?0.75Kw | 2?1.72Kw | |||||
篩網(wǎng)數(shù)量 | 2片 | 3片 | |||||
篩網(wǎng)尺寸 | 750?900mm | 700?1250mm | |||||
篩網(wǎng)面積 | 1.35m? | 2.63m? | |||||
激振強度 | ≤ 7.1G(可調(diào)節(jié)) | ≤ 7.5G(可調(diào)節(jié)) | |||||
雙振幅 | 3.92~5.62mm | 4.14~5.96mm | |||||
篩箱調(diào)節(jié)角度 | 2? | -1~ 5? | |||||
防爆標準 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | ||||||
重量 | 1059/1114kg | 1835kg | 1924kg | 502/559kg | |||
外形尺寸(mm) | 1676?1754?1822 | 2419?2131?1656 | 2419?2135?2066 | 2177?1000?1901 | |||
江蘇海來石油裝備有限公司主要產(chǎn)品包括:石油固控設備、泥漿振動篩網(wǎng)和各式橡塑機械及其配件,品種齊全,質(zhì)量保證,價格合理。專業(yè)配套于國內(nèi)各大石油單位,各大油田。遠銷到美國,俄羅斯,加拿大,阿聯(lián)酋,中東等多個國家和地區(qū)。深受廣大用戶的青睞。
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號